No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 964 175.952.028.729,00 29 10.845.143.926,00 186.797.172.655,00 157.847.395.115,00 118.3 %
2 DINAS KESEHATAN 402 52.653.013.359,00 2 125.000.000,00 52.778.013.359,00 56.723.107.199,00 93.0 %
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI 65 49.041.175.900,00 2 1.488.400.000,00 50.529.575.900,00 49.396.044.900,00 102.3 %
4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 4606 928.038.796.152,00 11 48.315.464.800,00 976.354.260.952,00 939.503.111.043,00 103.9 %
5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 111 2.890.719.000,00 1 60.715.125,00 2.951.434.125,00 2.687.134.125,00 109.8 %
6 DINAS SOSIAL 112 3.083.748.700,00 1 3.000.000.000,00 6.083.748.700,00 5.952.218.700,00 102.2 %
7 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 311 14.609.303.700,00 10 74.003.547.600,00 88.612.851.300,00 47.114.826.800,00 188.1 %
8 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 2523 237.390.794.963,00 6 7.647.620.000,00 245.038.414.963,00 204.431.987.763,00 119.9 %
9 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 411 26.419.210.750,00 4 1.050.000.000,00 27.469.210.750,00 20.735.408.050,00 132.5 %
10 DINAS PERHUBUNGAN 200 27.331.028.978,00 4 130.326.000,00 27.461.354.978,00 26.038.004.978,00 105.5 %
11 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA 188 10.735.888.974,00 5 1.300.000.000,00 12.035.888.974,00 11.699.353.874,00 102.9 %
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 129 6.360.383.807,00 3 400.000.000,00 6.760.383.807,00 6.488.899.807,00 104.2 %
13 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 430 23.774.198.550,00 1 186.945.000,00 23.961.143.550,00 22.650.743.550,00 105.8 %
14 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 182 5.697.324.150,00 5 211.000.000,00 5.908.324.150,00 6.059.810.850,00 97.5 %
15 SEKRETARIAT DAERAH 392 67.976.495.000,00 1 240.000.000,00 68.216.495.000,00 66.361.964.600,00 102.8 %
16 SEKRETARIAT DPRD 241 37.627.512.558,00 1 360.000.000,00 37.987.512.558,00 36.679.663.558,00 103.6 %
17 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 188 10.863.820.670,00 8 2.100.000.000,00 12.963.820.670,00 12.851.520.670,00 100.9 %
18 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 357 36.458.185.017,00 5 1.114.800.000,00 37.572.985.017,00 37.571.850.517,00 100 %
19 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 113 8.768.835.900,00 0 0,00 8.768.835.900,00 10.826.329.900,00 81.0 %
20 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 124 7.382.355.870,00 0 0,00 7.382.355.870,00 6.450.005.870,00 114.5 %
21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 85 3.114.037.710,00 0 0,00 3.114.037.710,00 2.859.587.710,00 108.9 %
22 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 148 14.955.061.964,00 0 0,00 14.955.061.964,00 14.638.541.264,00 102.2 %
23 INSPEKTORAT 46 1.591.717.650,00 0 0,00 1.591.717.650,00 1.518.917.650,00 104.8 %
24 KECAMATAN AWAYAN 63 1.101.954.100,00 0 0,00 1.101.954.100,00 914.645.800,00 120.5 %
25 KECAMATAN BATUMANDI 79 1.926.274.100,00 0 0,00 1.926.274.100,00 1.144.969.200,00 168.2 %
26 KECAMATAN HALONG 91 1.053.613.900,00 0 0,00 1.053.613.900,00 889.813.900,00 118.4 %
27 KECAMATAN JUAI 131 1.097.820.100,00 0 0,00 1.097.820.100,00 570.420.100,00 192.5 %
28 KECAMATAN LAMPIHONG 64 1.277.709.400,00 0 0,00 1.277.709.400,00 1.000.002.200,00 127.8 %
29 KECAMATAN PARINGIN 115 2.752.313.950,00 0 0,00 2.752.313.950,00 2.363.663.950,00 116.4 %
30 KECAMATAN PARINGIN SELATAN 99 1.710.227.600,00 0 0,00 1.710.227.600,00 1.499.527.600,00 114.1 %
31 KECAMATAN TEBING TINGGI 96 1.393.759.100,00 0 0,00 1.393.759.100,00 1.255.857.600,00 111.0 %
32 KELURAHAN BATU PIRING 16 899.969.400,00 0 0,00 899.969.400,00 899.969.400,00 100 %
33 KELURAHAN PARINGIN KOTA 11 944.196.300,00 0 0,00 944.196.300,00 944.196.300,00 100 %
34 KELURAHAN PARINGIN TIMUR 17 923.894.900,00 0 0,00 923.894.900,00 923.894.900,00 100 %
35 PUSKESMAS AWAYAN 5 107.738.500,00 0 0,00 107.738.500,00 42.988.500,00 250.6 %
36 PUSKESMAS BATUMANDI 5 100.848.400,00 0 0,00 100.848.400,00 21.398.400,00 471.3 %
37 PUSKESMAS HALONG 5 130.778.360,00 0 0,00 130.778.360,00 82.128.360,00 159.2 %
38 PUSKESMAS JUAI 6 67.788.500,00 0 0,00 67.788.500,00 15.988.500,00 424.0 %
39 PUSKESMAS LAMPIHONG 6 144.892.400,00 0 0,00 144.892.400,00 24.492.400,00 591.6 %
40 PUSKESMAS LOKBATU 5 56.501.520,00 0 0,00 56.501.520,00 13.801.520,00 409.4 %
41 PUSKESMAS PARINGIN 5 99.343.500,00 0 0,00 99.343.500,00 49.993.500,00 198.7 %
42 PUSKESMAS PARINGIN SELATAN 3 34.235.960,00 0 0,00 34.235.960,00 21.285.960,00 160.8 %
43 PUSKESMAS PIRSUS 4 35.855.100,00 0 0,00 35.855.100,00 13.805.100,00 259.7 %
44 PUSKESMAS TANAH HABANG 3 32.769.680,00 0 0,00 32.769.680,00 6.869.680,00 477.0 %
45 PUSKESMAS TEBING TINGGI 3 19.606.120,00 0 0,00 19.606.120,00 19.606.120,00 100 %
46 PUSKESMAS UREN 5 53.934.520,00 0 0,00 53.934.520,00 15.084.520,00 357.6 %
47 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 72 4.377.027.700,00 0 0,00 4.377.027.700,00 2.384.827.700,00 183.5 %
48 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 181 7.197.000.700,00 0 0,00 7.197.000.700,00 8.427.715.000,00 85.4 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout