Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
101434 DINAS PERHUBUNGAN 18,700,659,128 0 18,700,659,128
101439 DINAS SOSIAL 2,336,912,500 1 28,860,000 2,308,052,500
172614 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 98,022,700,800 2 107,000,000 97,915,700,800
172617 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2,435,762,100 2 45,750,000 2,390,012,100
172618 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4,728,101,252 3 2,219,575,000 2,508,526,252
172619 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 516,366,819,852 74 420,761,705,558 95,605,114,294
172621 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 7,653,684,500 1 391,827,155 7,261,857,345
172624 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 28,951,507,645 1 1,490,000,000 27,461,507,645
172632 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 5,901,220,900 3 1,423,250,000 4,477,970,900
174706 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 77,693,601,700 1 235,360,000 77,458,241,700
174707 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,681,417,000 0 2,681,417,000
315739 DINAS KESEHATAN 20,877,248,083 18 815,055,790 20,062,192,293
315740 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI 23,998,186,800 40 3,151,314,689 20,846,872,111
315743 PUSKESMAS AWAYAN 20,000,000 0 20,000,000
315751 PUSKESMAS HALONG 32,000,000 0 32,000,000
315774 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8,030,099,800 3 254,200,000 7,775,899,800
315782 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA 5,335,971,074 5 1,235,579,400 4,100,391,674
315783 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5,324,547,107 1 32,500,000 5,292,047,107
315784 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2,095,219,400 1 44,000,000 2,051,219,400
315794 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3,882,129,200 6 154,150,000 3,727,979,200
315796 KELURAHAN PARINGIN KOTA 944,196,300 0 944,196,300
315797 KELURAHAN PARINGIN TIMUR 860,675,900 2 111,790,000 748,885,900
315798 KELURAHAN BATU PIRING 758,969,400 0 758,969,400
58606 SEKRETARIAT DAERAH 43,030,336,800 38 13,011,702,808 30,018,633,992
61889 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1,795,503,000 1 15,620,000 1,779,883,000
61892 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,351,104,500 0 2,351,104,500
61894 SEKRETARIAT DPRD 18,153,455,683 5 1,738,231,550 16,415,224,133
61897 INSPEKTORAT 1,024,589,600 0 1,024,589,600
61899 KECAMATAN LAMPIHONG 814,577,400 2 55,275,000 759,302,400
61901 KECAMATAN AWAYAN 966,369,900 5 118,175,000 848,194,900
61902 KECAMATAN HALONG 797,670,100 0 797,670,100
61903 KECAMATAN JUAI 366,456,800 1 19,110,000 347,346,800
61904 KECAMATAN PARINGIN 2,363,663,950 1 18,000,000 2,345,663,950
61905 KECAMATAN TEBING TINGGI 1,038,434,100 4 175,375,000 863,059,100
61906 KECAMATAN PARINGIN SELATAN 1,183,040,600 2 61,600,000 1,121,440,600
85257 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3,061,266,050 3 100,169,000 2,961,097,050
98999 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1,655,588,000 0 1,655,588,000
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout