Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 ATK 98 1,541,785,700
2 Perkakas;ATK;Elektronik 38 954,613,200
3 Perkakas;Souvenir 38 576,521,000
4 Elektronik 33 492,049,425
5 Makanan 29 348,268,772
6 Perkakas 11 70,509,000
7 2 159,000,000
8 ATK;Perkakas 2 5,244,972
9 Perkakas;Elektronik 1 156,257,000
10 Fashion 1 99,400,500
11 Sewa Peralatan & Ruang 1 87,500,000
12 Kesehatan 1 57,858,750
13 ATK;Elektronik 1 22,005,750
14 Furnitur 1 8,371,620
15 Elektronik;Perkakas 1 4,551,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-03 00:10:46
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout