Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 SEKRETARIAT DAERAH 43.030.336.800 13.011.702.808 159.000.000 13.170.702.808 30.13 %
2 DINAS SOSIAL 2.336.912.500 28.860.000 0 28.860.000 1.23 %
3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 98.022.700.800 107.000.000 0 107.000.000 0.11 %
4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.435.762.100 45.750.000 0 45.750.000 1.88 %
5 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4.728.101.252 2.219.575.000 0 2.219.575.000 46.94 %
6 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 516.366.819.852 420.761.705.558 0 420.761.705.558 81.49 %
7 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 7.653.684.500 391.827.155 0 391.827.155 5.12 %
8 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 28.951.507.645 1.490.000.000 0 1.490.000.000 5.15 %
9 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 5.901.220.900 1.423.250.000 0 1.423.250.000 24.12 %
10 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 77.693.601.700 235.360.000 0 235.360.000 0.30 %
11 DINAS KESEHATAN 20.877.248.083 815.055.790 0 815.055.790 3.90 %
12 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI 23.998.186.800 3.151.314.689 0 3.151.314.689 13.13 %
13 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.030.099.800 254.200.000 0 254.200.000 3.17 %
14 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA 5.335.971.074 1.235.579.400 0 1.235.579.400 23.16 %
15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.324.547.107 32.500.000 0 32.500.000 0.61 %
16 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.095.219.400 44.000.000 0 44.000.000 2.10 %
17 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3.882.129.200 154.150.000 0 154.150.000 3.97 %
18 KELURAHAN PARINGIN TIMUR 860.675.900 111.790.000 0 111.790.000 12.99 %
19 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.795.503.000 15.620.000 0 15.620.000 0.87 %
20 SEKRETARIAT DPRD 18.153.455.683 1.738.231.550 0 1.738.231.550 9.58 %
21 KECAMATAN LAMPIHONG 814.577.400 55.275.000 0 55.275.000 6.79 %
22 KECAMATAN AWAYAN 966.369.900 118.175.000 0 118.175.000 12.23 %
23 KECAMATAN JUAI 366.456.800 19.110.000 0 19.110.000 5.21 %
24 KECAMATAN PARINGIN 2.363.663.950 18.000.000 0 18.000.000 0.76 %
25 KECAMATAN TEBING TINGGI 1.038.434.100 175.375.000 0 175.375.000 16.89 %
26 KECAMATAN PARINGIN SELATAN 1.183.040.600 61.600.000 0 61.600.000 5.21 %
27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.061.266.050 100.169.000 0 100.169.000 3.27 %
28 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.351.104.500 0 0 0 0 %
29 INSPEKTORAT 1.024.589.600 0 0 0 0 %
30 KECAMATAN HALONG 797.670.100 0 0 0 0 %
31 KELURAHAN BATU PIRING 758.969.400 0 0 0 0 %
32 KELURAHAN PARINGIN KOTA 944.196.300 0 0 0 0 %
33 PUSKESMAS AWAYAN 20.000.000 0 0 0 0 %
34 PUSKESMAS HALONG 32.000.000 0 0 0 0 %
35 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.655.588.000 0 0 0 0 %
36 DINAS PERHUBUNGAN 18.700.659.128 0 0 0 0 %
37 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.681.417.000 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout